# | Techs | Score |
1 | 02 - Blockchain | 9 |
2 | 03 - Plataforma IoT dojot | 8 |
3 | 04 - Plataforma Analítica de Decisão | 6 |
4 | 07 - Armazenamento de energia | 5 |
5 | 01 - Assistente Virtual | 5 |
6 | BIOhub - Centro de Inovação | 4 |
7 | 18 - Realidade Aumentada com geoprocessamento | 3 |
7 | 16 - GeoAnalytics - Uso de dados Espaço-Temporal na tomada de decisão. | 3 |
9 | 07 - Reconhecimento de fala | 2 |
9 | Monitoramento e análise de movimentos da superfície a partir da Interferometria Diferencial por RADAR (DInSAR) | 2 |
11 | 882_TRANSMISSÃO | 2 |
11 | 06 - Biometria de voz | 2 |
# | Techs | Score |
11 | 12 - Tecnologia de sensores ópticos | 2 |
11 | 05 Motor de compreensão de linguagem natural | 2 |
11 | 10 - Sensores por RF | 2 |
11 | 19 - Desenvolvimento de metodologia utilizando o conceito de BIM, GIS e IoT para projeto de construção e manutenção | 2 |
11 | 20 - Sistemas de Automação de Redes Elétricas | 2 |
11 | 1221_REDES INTELIGENTES | 2 |
11 | 05 - Billing das coisas | 2 |
20 | 14 LTE SLP | 1 |
20 | 08 - Texto Fala | 1 |
20 | 11 - Verificação de selfie e documento de identidade | 1 |
20 | 1074_CASCA | 1 |
20 | Tecnologia desenvolvida no IPT otimiza a obtenção de plástico biodegradável | 1 |
# | Techs | Score |
20 | 1252_ELECTROSPINNING | 1 |
20 | IPT avalia, testa e analisa equipamentos de proteção individual para um melhor desempenho. | 1 |
20 | IPT desenvolve novas aplicações para reduzir, reutilizar, recuperar e transformar resíduos. | 1 |
20 | Protetor Solar Nanoestruturado reduz as irritações e alergias causadas pelo agente químico e possui aspecto natural ao ser aplicado sobre a pele | 1 |
20 | Prevenção de Biocorrosão | 1 |
20 | 1282_CATUABA | 1 |
20 | Desenvolvimento de plataforma de monitoramento e controle de riscos naturais e industriais. | 1 |
20 | Mecha | 1 |
20 | 17 - SmartInfo | 1 |
20 | Bateria Eletromecânica - Flywheel Eletrodinâmico - Bateria sem impacto ambiental e de tecnologia estratégica para o Brasil | 1 |
20 | 1035_BISFENOL | 1 |
20 | Biossensor para bactérias envolvidas em processos de corrosão é método mais eficiente e rápido. | 1 |
# | Techs | Score |
20 | 13 - Terminal LPWA | 1 |
20 | Geotecnologias para subsidiar a gestão de recursos hídricos subterrâneos no entorno de reservatórios de usinas hidrelétricas | 1 |
20 | 1260_MICROESFERAS | 1 |
20 | 1081_ETIQUETA | 1 |
20 | Apoio tecnológico ao planejamento, gestão territorial e diretrizes para uso e ocupação do solo. | 1 |
20 | Floresta 4.0 permite monitoramento de plantios florestais e da biodiversidade com base no processamento de imagens captadas por Drone, | 1 |
20 | 09 - Transcrição de diálogos | 1 |
20 | 1146_LIPIDICO | 1 |
20 | 908_RETINOPATIA | 1 |
A special edition built by Oiweek - Open Innovation Week and USP.
A collaboration between the leading open innovation event that for 11 years brings together and strengthens the open innovation community, and USP that open up its campus connected to the vision of importance of collaboration for the development of a better world
The Open Innovation Week 2018 is powered by
Become part of the 100 Open Startups
movement if you are a
Need help? Contact us
helpme@oiweek.com